Category | Available tickets | Price incl. service fee | |
---|---|---|---|
Trybuny Górne Section: C24 | Up to 4 tickets | PLN256.45per ticket | BUY |
Trybuny Górne Section: C11, Row: 32 Instant download | Up to 4 tickets | PLN262.20per ticket | BUY |
Trybuny Górne Section: C2 | Up to 4 tickets | PLN274.85per ticket | BUY |
Trybuny Górne Section: C11 | Up to 4 tickets | PLN274.85per ticket | BUY |
Trybuny Górne Section: C13 | Up to 4 tickets | PLN274.85per ticket | BUY |
Trybuny Górne Section: C4 | Up to 4 tickets | PLN274.85per ticket | BUY |
Trybuny Górne Section: C9 | Up to 4 tickets | PLN274.85per ticket | BUY |
Trybuny Dolne Section: A3 | Up to 4 tickets | PLN332.35per ticket | BUY |
Trybuny Dolne Section: A8 | Up to 4 tickets | PLN332.35per ticket | BUY |
Trybuny Górne Section: C6 | Up to 4 tickets | PLN332.35per ticket | BUY |
Trybuny Górne Section: C7 | Up to 4 tickets | PLN332.35per ticket | BUY |
GA (Płyta) Instant download | Up to 2 tickets | PLN345.00per ticket | BUY |
GA (Płyta) | Up to 4 tickets | PLN493.35per ticket | BUY |
Trybuny Dolne Section: A5 | Up to 4 tickets | PLN504.85per ticket | BUY |
Trybuny Dolne Section: A6 | Up to 4 tickets | PLN504.85per ticket | BUY |
Trybuny Dolne Section: A10 | Up to 4 tickets | PLN665.85per ticket | BUY |
Trybuny Dolne Section: B8 VIP package | Up to 6 tickets | PLN1,621.50per ticket | BUY |
Wydarzenie zostanie otwarte 3 lipca.