| Category | Available tickets | Price incl. service fee | |
|---|---|---|---|
| Section C11, Row 36 Trybuny Górne | Up to 2 tickets | PLN155.25per ticket | BUY |
| Section C12, Row 31 Trybuny Górne | 1 ticket | PLN161.00per ticket | BUY |
| Płyta GA2 | 1 ticket | PLN161.00per ticket | BUY |
| Section C12, Row 46 Trybuny Górne | 1 ticket | PLN172.50per ticket | BUY |
| Section C9, Row 35 Trybuny Górne | 1 ticket | PLN189.75per ticket | BUY |
| Płyta GA2 | 1 ticket | PLN192.05per ticket | BUY |
| Section C1, Row 37 Trybuny Górne | 1 ticket | PLN195.50per ticket | BUY |
| Płyta GA2 Instant download | 1 ticket | PLN195.50per ticket | BUY |
| Płyta GA2 | 1 ticket | PLN207.00per ticket | BUY |
| Section C13, Row 47 Trybuny Górne | 1 ticket | PLN217.35per ticket | BUY |
| Section C2, Row 29 Trybuny Górne | Up to 2 tickets | PLN230.00per ticket | BUY |
| Płyta GA2 | 1 ticket | PLN261.05per ticket | BUY |
| Płyta GA2 | Up to 2 tickets | PLN264.50per ticket | BUY |
| Section A7, Row 7 Trybuny Dolne | Up to 2 tickets | PLN287.50per ticket | BUY |
| Section B1, Row 24 Trybuny Dolne | Up to 3 tickets | PLN402.50per ticket | BUY |
| Section B4 Trybuny Dolne | Up to 4 tickets | PLN402.50per ticket | BUY |
Niall Horan to irlandzki wokalista i autor tekstów, który zyskał ogromną popularność na całym świecie. Znany, jako członek zespołu One Direction, po odejściu z grupy w 2016 r. stał się samodzielnym artystą. Jego kariera jest pełna muzycznych sukcesów, a koncerty zawsze przyciągają tłumy fanów.