Kategoria | Dostępne | Cena z opłatą serwisową | |
---|---|---|---|
Trybuny Górne Sektor: G19, Rząd: 32 Natychmiastowe pobranie | Do 6 biletów | 113,85 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G10 | Do 10 biletów | 119,60 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G20 | Do 4 biletów | 120,73 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G9 Natychmiastowe pobranie | Do 4 biletów | 120,74 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G16 | Do 8 biletów | 121,89 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G18 | Do 8 biletów | 121,89 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G21 Natychmiastowe pobranie | Do 12 biletów | 124,20 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G9, Rząd: 33 Natychmiastowe pobranie | Do 3 biletów | 125,35 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G20 Natychmiastowe pobranie | Do 8 biletów | 148,35 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G20 | Do 4 biletów | 199,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G21 | Do 4 biletów | 199,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G19 | Do 4 biletów | 199,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G1 | Do 8 biletów | 299,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G7, Rząd: 12 Natychmiastowe pobranie | Do 4 biletów | 345,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D14 | Do 10 biletów | 481,85 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D11 | Do 10 biletów | 483,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D2 | Do 9 biletów | 488,75 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D20, Rząd: 9 Natychmiastowe pobranie | Do 2 biletów | 517,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D20, Rząd: 18 Natychmiastowe pobranie | Do 9 biletów | 529,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D20, Rząd: 17 Natychmiastowe pobranie | Do 6 biletów | 529,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D19, Rząd: 7 Natychmiastowe pobranie | Do 6 biletów | 540,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D19, Rząd: 6 Natychmiastowe pobranie | Do 10 biletów | 552,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D20, Rząd: 6 Natychmiastowe pobranie | Do 3 biletów | 562,35 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D20, Rząd: 9 Natychmiastowe pobranie | Do 14 biletów | 563,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D20, Rząd: 6 Natychmiastowe pobranie | Do 12 biletów | 563,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D1, Rząd: 28 Natychmiastowe pobranie | Do 2 biletów | 575,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D1, Rząd: 28 Natychmiastowe pobranie | Do 4 biletów | 575,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: C04 | Do 8 biletów | 632,49 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: C01 | Do 4 biletów | 632,49 złza jeden bilet | KUP |
Wydarzenie zostanie otwarte 1.10.2024r.