Kategoria | Dostępne | Cena oferowana | |
---|---|---|---|
Kategoria 3 Sektor: 110 | Do 5 biletów | 105,00 złza jeden bilet | KUP |
Kategoria 3 Sektor: 106 | Do 7 biletów | 105,00 złza jeden bilet | KUP |
Sektor Rodzinny Sektor: 117 | Do 6 biletów | 105,00 złza jeden bilet | KUP |
Sektor Rodzinny Sektor: 118 | Do 8 biletów | 105,00 złza jeden bilet | KUP |
Kategoria 3 Sektor: 107 | Do 6 biletów | 105,00 złza jeden bilet | KUP |
Kategoria 3 Sektor: 108 | Do 7 biletów | 105,00 złza jeden bilet | KUP |
Kategoria 3 Sektor: 110 | Do 4 biletów | 105,00 złza jeden bilet | KUP |
Kategoria 3 Sektor: 106 | Do 6 biletów | 105,00 złza jeden bilet | KUP |
Sektor Rodzinny Sektor: 117 | Do 6 biletów | 105,00 złza jeden bilet | KUP |
Kategoria 3 Sektor: 105 | Do 6 biletów | 105,00 złza jeden bilet | KUP |
Kategoria 3 Sektor: 108 | Do 7 biletów | 105,00 złza jeden bilet | KUP |
Kategoria 3 Sektor: 106 | Do 6 biletów | 105,00 złza jeden bilet | KUP |
Sektor Rodzinny Sektor: 119 | Do 10 biletów | 115,00 złza jeden bilet | KUP |
Kategoria 2 Sektor: 115 | Do 6 biletów | 150,00 złza jeden bilet | KUP |
Kategoria 2 Sektor: 115 | Do 8 biletów | 180,00 złza jeden bilet | KUP |
Kategoria 2 Sektor: 115, Rząd: 14 | Do 2 biletów | 180,00 złza jeden bilet | KUP |
Kategoria 1 Sektor: 114 | Do 6 biletów | 189,00 złza jeden bilet | KUP |
Kategoria 1 Sektor: 114 | Do 2 biletów | 190,00 złza jeden bilet | KUP |
Kategoria 1 Sektor: 113 | Do 4 biletów | 250,00 złza jeden bilet | KUP |
Kategoria 1 Sektor: 114 | Do 4 biletów | 250,00 złza jeden bilet | KUP |
VIP Sektor: 100 Pakiet VIP | Do 4 biletów | 700,00 złza jeden bilet | KUP |
VIP Sektor: 100 Pakiet VIP | Do 4 biletów | 750,00 złza jeden bilet | KUP |
VIP Pakiet VIP | Do 6 biletów | 800,00 złza jeden bilet | KUP |
VIP | Do 8 biletów | 850,00 złza jeden bilet | KUP |
Szachtar Donieck zmierzy się z Stade Rennes w 1/16 finału Ligi Europu