Kategoria | Dostępne | Cena oferowana | |
---|---|---|---|
Trybuny - Health Pass Sektor: W, Rząd: 4 Dla zaszczepionych przeciw COVID-19Natychmiastowe pobranie | 1 bilet | 250 zł za jeden bilet | KUP |
Płyta - Health Pass Dla zaszczepionych przeciw COVID-19 | 1 bilet | 350 zł za jeden bilet | KUP |
Płyta - Standard Natychmiastowe pobranie | Do 2 biletów | 399 zł za jeden bilet | KUP |
Płyta - Standard | Do 2 biletów | 400 zł za jeden bilet | KUP |
Trybuny - Health Pass Sektor: W Dla zaszczepionych przeciw COVID-19 | Do 6 biletów | 429 zł za jeden bilet | KUP |
Trybuny - Health Pass Sektor: D, Rząd: 5 | 1 bilet | 429 zł za jeden bilet | KUP |
Płyta - Standard | Do 8 biletów | 448.9 zł za jeden bilet | KUP |
Płyta - Standard Dla zaszczepionych przeciw COVID-19 | Do 8 biletów | 449 zł za jeden bilet | KUP |
Trybuny - Health Pass Sektor: E, Rząd: 7 | 1 bilet | 449 zł za jeden bilet | KUP |
Trybuny - Health Pass Sektor: E, Rząd: 14 | 1 bilet | 449 zł za jeden bilet | KUP |
Trybuny - Health Pass Sektor: F, Rząd: 5 | 1 bilet | 449 zł za jeden bilet | KUP |
Trybuny - Health Pass Sektor: F, Rząd: 13 | 1 bilet | 449 zł za jeden bilet | KUP |
Trybuny - Health Pass Sektor: D Dla zaszczepionych przeciw COVID-19 | 1 bilet | 450 zł za jeden bilet | KUP |
Trybuny - Health Pass Sektor: C Dla zaszczepionych przeciw COVID-19 | 1 bilet | 480 zł za jeden bilet | KUP |
Płyta - Health Pass Dla zaszczepionych przeciw COVID-19 | Do 8 biletów | 499 zł za jeden bilet | KUP |
Płyta - Health Pass | Do 2 biletów | 499 zł za jeden bilet | KUP |
Płyta - Health Pass | Do 4 biletów | 500 zł za jeden bilet | KUP |
Płyta - Health Pass Natychmiastowe pobranie | Do 2 biletów | 500 zł za jeden bilet | KUP |
Płyta - Health Pass Natychmiastowe pobranie | Do 5 biletów | 500 zł za jeden bilet | KUP |
Płyta - Standard | Do 2 biletów | 500 zł za jeden bilet | KUP |
Trybuny - Health Pass Sektor: B | 1 bilet | 500 zł za jeden bilet | KUP |
Golden Circle - Health Pass Dla zaszczepionych przeciw COVID-19Natychmiastowe pobranie | 1 bilet | 500 zł za jeden bilet | KUP |
Golden Circle - Standard Natychmiastowe pobranie | Do 2 biletów | 599 zł za jeden bilet | KUP |
Trybuny - Health Pass Sektor: V, Rząd: 8 | Do 2 biletów | 599 zł za jeden bilet | KUP |
Trybuny - Health Pass Sektor: H Natychmiastowe pobranie | Do 2 biletów | 600 zł za jeden bilet | KUP |
Golden Circle - Health Pass Natychmiastowe pobranie | Do 2 biletów | 600 zł za jeden bilet | KUP |
Trybuny - Health Pass Sektor: E, Rząd: 3 Natychmiastowe pobranie | Do 2 biletów | 650 zł za jeden bilet | KUP |
Trybuny - Health Pass Sektor: H Natychmiastowe pobranie | Do 2 biletów | 700 zł za jeden bilet | KUP |
Płyta - Health Pass Natychmiastowe pobranie | 1 bilet | 700 zł za jeden bilet | KUP |
Trybuny - Health Pass Sektor: Z | Do 2 biletów | 765 zł za jeden bilet | KUP |
Trybuny - Health Pass Sektor: S1 Dla zaszczepionych przeciw COVID-19 | 1 bilet | 799 zł za jeden bilet | KUP |
Trybuny - Health Pass Sektor: E, Rząd: 1 Dla zaszczepionych przeciw COVID-19Natychmiastowe pobranie | Do 2 biletów | 835 zł za jeden bilet | KUP |
Golden Circle - Standard | Do 8 biletów | 889 zł za jeden bilet | KUP |
Płyta - Health Pass | 1 bilet | 900 zł za jeden bilet | KUP |
Golden Circle - Standard | 1 bilet | 950 zł za jeden bilet | KUP |
Golden Circle - Health Pass | Do 2 biletów | 998.99 zł za jeden bilet | KUP |
Golden Circle - Health Pass Natychmiastowe pobranie | Do 2 biletów | 1000 zł za jeden bilet | KUP |
Golden Circle - Standard Natychmiastowe pobranie | Do 5 biletów | 1000 zł za jeden bilet | KUP |
Golden Circle - Health Pass | Do 2 biletów | 1000 zł za jeden bilet | KUP |
Golden Circle - Health Pass | Do 2 biletów | 1300 zł za jeden bilet | KUP |
Golden Circle - Health Pass Dla zaszczepionych przeciw COVID-19 | Do 4 biletów | 1499 zł za jeden bilet | KUP |
W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022, dotyczącym stanu epidemii informujemy, że w sprzedaży dostępne są wyłącznie bilety Standard. Zakupione dotychczas bilety Health Pass zachowują swoją ważność bez konieczności wymiany na bilety Standard, a ich posiadacze nie muszą okazywać w dniu Wydarzenia ważnego Certyfikatu szczepienia, ani dokumentu potwierdzającego tożsamość. Przypominamy jednocześnie, że nadal obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa na koncertach w zamkniętych pomieszczeniach.
Maneskin to objawienie Eurovision Song Contest 2021. Włoski zespół zwyciężył najpopularniejszy konkurs piosenki na Starym Kontynencie i z miejsca szturmem podbił nie tylko europejskie, ale i światowe listy przebojów. Niepokorna grupa młodych rockmanów zagra w Polsce w ramach trasy LOUD KIDS ON TOUR. Koncert odbędzie się 15 lutego 2022 na warszawskim Torwarze! Z pewnością usłyszymy tam takie hity, jak Zitti E Buoni, który dał im wygraną w Eurowizji, I Wanna Be Your Slave czy niesamowicie udany cover - Beggin'.
Kariera zespołu po Eurowizji rozwija się w zatrważającym tempie. Maneskin są zdecydowanie fenomenem tego konkursu, mało która grupa muzyczna zyskała taką popularność po Eurovision Song Contest, na myśli przychodzi tylko ABBA. Młodzi włosi grają mocną, rockową muzykę, która jest w całkowitej przeciwwadze do mainstreamowego teraz rapu. Być może członkom Maneskin uda się rozpowszechnić muzykę rockową wśród młodszego pokolenia! Mówiąc o pokoleniu – zespół stał się z miejsca na tyle sławny i wpływowy, że udało im się zaprosić do współpracy samego Iggy Pop’a! Legendarny muzyk nagrał z Maneskin swoją wersję największego dotąd autorskiego singla grupy – I Wanna Be Your Slave.
Ostatnio z ramienia Sony Music Maneskin wydał swój najnowszy singiel zatytułowany Mammamia, do którego wydano kontrowersyjny teledysk. Włoska grupa zdecydowanie nie próżnuje i w niedalekiej przyszłości na pewno nie jednym nas jeszcze zaskoczy!