| Kategoria | Dostępne | Cena z opłatą serwisową | |
|---|---|---|---|
| Sektor C11, Rząd 36 Trybuny Górne | Do 2 biletów | 155,25 złza jeden bilet | KUP |
| Sektor C12, Rząd 31 Trybuny Górne | 1 bilet | 161,00 złza jeden bilet | KUP |
| Płyta GA2 | 1 bilet | 161,00 złza jeden bilet | KUP |
| Sektor C12, Rząd 46 Trybuny Górne | 1 bilet | 172,50 złza jeden bilet | KUP |
| Sektor C9, Rząd 35 Trybuny Górne | 1 bilet | 189,75 złza jeden bilet | KUP |
| Płyta GA2 | 1 bilet | 192,05 złza jeden bilet | KUP |
| Sektor C1, Rząd 37 Trybuny Górne | 1 bilet | 195,50 złza jeden bilet | KUP |
| Płyta GA2 Natychmiastowe pobranie | 1 bilet | 195,50 złza jeden bilet | KUP |
| Płyta GA2 | 1 bilet | 207,00 złza jeden bilet | KUP |
| Sektor C13, Rząd 47 Trybuny Górne | 1 bilet | 217,35 złza jeden bilet | KUP |
| Sektor C2, Rząd 29 Trybuny Górne | Do 2 biletów | 230,00 złza jeden bilet | KUP |
| Płyta GA2 | 1 bilet | 261,05 złza jeden bilet | KUP |
| Płyta GA2 | Do 2 biletów | 264,50 złza jeden bilet | KUP |
| Sektor A7, Rząd 7 Trybuny Dolne | Do 2 biletów | 287,50 złza jeden bilet | KUP |
| Sektor B1, Rząd 24 Trybuny Dolne | Do 3 biletów | 402,50 złza jeden bilet | KUP |
| Sektor B4 Trybuny Dolne | Do 4 biletów | 402,50 złza jeden bilet | KUP |
Niall Horan to irlandzki wokalista i autor tekstów, który zyskał ogromną popularność na całym świecie. Znany, jako członek zespołu One Direction, po odejściu z grupy w 2016 r. stał się samodzielnym artystą. Jego kariera jest pełna muzycznych sukcesów, a koncerty zawsze przyciągają tłumy fanów.