Kategoria | Dostępne | Cena z opłatą serwisową | |
---|---|---|---|
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: C22, Rząd: 27 | 1 bilet | 610,65 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: C22, Rząd: 28 | 1 bilet | 610,65 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: C15 | 1 bilet | 610,98 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: C22, Rząd: 33 | 1 bilet | 611,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: C14 | 1 bilet | 620,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: C22, Rząd: 28 | 1 bilet | 621,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: C22 | 1 bilet | 632,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: C15 | 1 bilet | 675,05 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: C15 | 1 bilet | 678,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: C15 | 1 bilet | 678,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: C22, Rząd: 27 | 1 bilet | 690,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: C15 | 1 bilet | 690,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: C23, Rząd: 38 | 1 bilet | 740,60 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: C14 | 1 bilet | 741,75 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: C22, Rząd: 37 | 1 bilet | 747,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: C14, Rząd: 28 | 1 bilet | 747,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: C14 | 1 bilet | 747,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: C15, Rząd: 39 | Do 4 biletów | 780,85 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: C23 | 1 bilet | 782,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: C23 | 1 bilet | 792,35 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: C22, Rząd: 29 | Do 2 biletów | 803,85 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: C23 | 1 bilet | 803,85 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: C15, Rząd: 37 | Do 2 biletów | 805,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: C14 | Do 2 biletów | 805,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: C15, Rząd: 37 | 1 bilet | 805,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: C22, Rząd: 28 | 1 bilet | 805,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: C22, Rząd: 41 | 1 bilet | 805,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: C22, Rząd: 40 | 1 bilet | 805,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: C15 | Do 3 biletów | 822,25 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: C22, Rząd: 39 | Do 2 biletów | 828,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: A13, Rząd: 21 | 1 bilet | 860,20 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: A13, Rząd: 23 | 1 bilet | 860,78 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: C7 | 1 bilet | 862,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: C23, Rząd: 39 | 1 bilet | 862,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: A13, Rząd: 18 | 1 bilet | 862,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: A13 | 1 bilet | 862,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: A13 | Do 2 biletów | 889,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: C23, Rząd: 41 | Do 2 biletów | 897,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: A18, Rząd: 15 | 1 bilet | 907,35 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: A18, Rząd: 17 | 1 bilet | 908,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: C14, Rząd: 41 | Do 4 biletów | 915,40 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: A13, Rząd: 22 | 1 bilet | 916,55 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: A18, Rząd: 12 | 1 bilet | 918,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: A18, Rząd: 23 | 1 bilet | 918,85 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: A18, Rząd: 14 | 1 bilet | 918,85 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: A18, Rząd: 16 | 1 bilet | 918,85 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: C10 | 1 bilet | 920,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: C14, Rząd: 29 | Do 2 biletów | 920,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: C22, Rząd: 37 | Do 2 biletów | 920,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: C14, Rząd: 28 | 1 bilet | 920,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: C14, Rząd: 36 | 1 bilet | 920,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: C15, Rząd: 33 | 1 bilet | 920,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: A18, Rząd: 14 | 1 bilet | 977,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: A9 | 1 bilet | 977,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: A9 | 1 bilet | 977,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: A9 | 1 bilet | 977,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: A18, Rząd: 20 | Do 2 biletów | 1 035,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: A13, Rząd: 22 | Do 2 biletów | 1 035,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: A18, Rząd: 13 | 1 bilet | 1 035,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: A8, Rząd: 19/6 | 1 bilet | 1 058,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: A5 | 1 bilet | 1 092,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: B3 | Do 2 biletów | 1 150,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: A5, Rząd: 16/3 | 1 bilet | 1 150,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: A13, Rząd: 23 | 1 bilet | 1 150,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: A4, Rząd: 3 | Do 2 biletów | 1 207,50 złza jeden bilet | KUP |
Płyta - miejsca siedzące Sektor: P09, Rząd: 1 | Do 4 biletów | 1 229,35 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: A9, Rząd: 20 | 1 bilet | 1 265,00 złza jeden bilet | KUP |
Płyta - miejsca siedzące Sektor: P05 | 1 bilet | 1 265,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: B5 | 1 bilet | 1 299,50 złza jeden bilet | KUP |
Płyta - miejsca siedzące Sektor: P06 | 1 bilet | 1 322,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: A19, Rząd: 6 | 1 bilet | 1 357,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: A4, Rząd: 13 | 1 bilet | 1 380,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: A1, Rząd: 7 | 1 bilet | 1 490,40 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: A1, Rząd: 8 | 1 bilet | 1 490,40 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: A20, Rząd: 9 | 1 bilet | 1 490,40 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: A1, Rząd: 7 | 1 bilet | 1 491,55 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: A19, Rząd: 15 | 1 bilet | 1 495,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: A19, Rząd: 11 | 1 bilet | 1 495,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: A4, Rząd: 1 | 1 bilet | 1 495,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: A3, Rząd: 11 | 1 bilet | 1 495,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: B3 | Do 4 biletów | 1 495,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: A13, Rząd: 14 | 1 bilet | 1 495,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny widok boczny ograniczone Sektor: A18, Rząd: 19 | 1 bilet | 1 495,00 złza jeden bilet | KUP |
Loże Sektor: L27 | Do 2 biletów | 1 667,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: A11, Rząd: 2 | 1 bilet | 1 725,00 złza jeden bilet | KUP |
Płyta - miejsca siedzące Sektor: P07 | 1 bilet | 1 782,50 złza jeden bilet | KUP |
Płyta - miejsca siedzące Sektor: P06, Rząd: 15 | 1 bilet | 1 840,00 złza jeden bilet | KUP |
Płyta - miejsca siedzące Sektor: P01, Rząd: 12 | 1 bilet | 1 840,00 złza jeden bilet | KUP |
Płyta - miejsca siedzące Sektor: P09 | Do 2 biletów | 1 955,00 złza jeden bilet | KUP |
Płyta - miejsca siedzące Sektor: P01, Rząd: 15 | 1 bilet | 2 070,00 złza jeden bilet | KUP |
Płyta - miejsca siedzące Sektor: P03, Rząd: 15 | 1 bilet | 2 070,00 złza jeden bilet | KUP |
Płyta - miejsca siedzące Sektor: P02, Rząd: 6 | 1 bilet | 2 300,00 złza jeden bilet | KUP |
Płyta - miejsca siedzące Sektor: P03, Rząd: 5 | 1 bilet | 2 300,00 złza jeden bilet | KUP |
Płyta - miejsca siedzące Sektor: P01 | Do 2 biletów | 2 300,00 złza jeden bilet | KUP |
Płyta - miejsca siedzące Sektor: P01, Rząd: 18 | Do 4 biletów | 2 645,00 złza jeden bilet | KUP |
Płyta - miejsca siedzące Sektor: P03, Rząd: 2 | 1 bilet | 2 645,00 złza jeden bilet | KUP |
Płyta - miejsca siedzące Sektor: P03, Rząd: 4 | 1 bilet | 2 645,00 złza jeden bilet | KUP |
Płyta - miejsca siedzące Sektor: P03 Pakiet VIPEarly Entrance | Do 2 biletów | 2 645,00 złza jeden bilet | KUP |
Shawn Mendes, kanadyjski wokalista i autor tekstów, rozpoczął muzyczną karierę pod koniec 2012 roku. Na swoje konta w portalach społecznościowych wrzucał wtedy covery popularnych piosenek np. Lany Del Rey czy Eda Sheerana. Wkrótce zaczął udostępniać autorską twórczość - jego szczere i emocjonalne piosenki szybko zdobyły serca młodych fanów. W kilka lat Mendes stał się ikoną popu, zdobywając nominacje do Grammy i sprzedając miliony płyt na całym świecie. Jego styl to połączenie akustycznych ballad i energetycznych popowych hitów. Dzięki charyzmie, autentyczności i głębokim tekstom stał się głosem młodego pokolenia. Współpracował z takimi gwiazdami jak Camila Cabello, Justin Bieber czy Khalid, stale poszerzając swoje muzyczne horyzonty.
W dorobku Shawna Mendesa znajdują się:
W ramach trasy „On The Road Again Tour” Shawn Mendes wystąpi 5 sierpnia 2025 roku w Tauron Arenie w Krakowie – wydarzenie tej wielkości zrobi ogromne wrażenie na polskiej publiczności. Artysta powraca do Polski po latach przerwy, a koncert zapowiada się na jedno z najbardziej emocjonujących wydarzeń muzycznych lata 2025 r.
Koncert Shawna Mendesa to emocjonalne doświadczenie – artysta łączy szczerość gitarowych ballad z widowiskową oprawą i interakcją z publicznością. Dla fanów to unikalny moment, by zobaczyć ulubione przeboje, jak i najnowsze hity. Zdecydowanie jest to wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Bilety na Shawn Mendes szybko znikają – nie zwlekaj!