Kategoria | Dostępne | Cena z opłatą serwisową | |
---|---|---|---|
Trybuny Górne Sektor: G18 | 1 bilet | 540,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G35 | 1 bilet | 551,99 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G25, Rząd: 31 | 1 bilet | 552,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G29, Rząd: 34 Natychmiastowe pobranie | 1 bilet | 558,30 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G20, Rząd: 28 | 1 bilet | 563,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G20 | 1 bilet | 572,70 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G21, Rząd: 14 | 1 bilet | 575,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G28, Rząd: 21 Natychmiastowe pobranie | Do 3 biletów | 575,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G31 | Do 3 biletów | 575,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G1, Rząd: 36 | 1 bilet | 598,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G1 | Do 2 biletów | 630,20 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G18 | 1 bilet | 631,35 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G26, Rząd: 27 | 1 bilet | 632,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny K Sektor: K4, Rząd: 2 | Do 2 biletów | 632,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D19, Rząd: 14 | Do 2 biletów | 632,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny K Sektor: K4, Rząd: 2 | 1 bilet | 644,00 złza jeden bilet | KUP |
GA (Płyta) | Do 5 biletów | 678,50 złza jeden bilet | KUP |
GA (Płyta) | Do 4 biletów | 679,65 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny K Sektor: K2 Natychmiastowe pobranie | Do 2 biletów | 690,00 złza jeden bilet | KUP |
GA (Płyta) Natychmiastowe pobranie | 1 bilet | 701,50 złza jeden bilet | KUP |
GA (Płyta) Natychmiastowe pobranie | Do 2 biletów | 701,50 złza jeden bilet | KUP |
GA (Płyta) | Do 2 biletów | 741,75 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G36, Rząd: 12 | Do 2 biletów | 747,50 złza jeden bilet | KUP |
GA (Płyta) | Do 4 biletów | 759,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D19 | Do 2 biletów | 781,98 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: C01 | Do 5 biletów | 781,99 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: V03 | 1 bilet | 782,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: D18, Rząd: 17 | Do 4 biletów | 782,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G37, Rząd: 22 | Do 2 biletów | 787,75 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G33, Rząd: 24 Ekspresowa wysyłka | Do 2 biletów | 793,50 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G33, Rząd: 23 Natychmiastowe pobranie | Do 10 biletów | 805,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Górne Sektor: G27, Rząd: 10 | Do 2 biletów | 805,00 złza jeden bilet | KUP |
GA (Płyta) Natychmiastowe pobranie | Do 2 biletów | 805,00 złza jeden bilet | KUP |
GA (Płyta) | 1 bilet | 918,85 złza jeden bilet | KUP |
GA (Płyta) | Do 2 biletów | 920,00 złza jeden bilet | KUP |
GA EE (Early Entrance do GA) | 1 bilet | 1 081,00 złza jeden bilet | KUP |
GA EE (Early Entrance do GA) Early Entrance | Do 3 biletów | 1 131,60 złza jeden bilet | KUP |
GA EE (Early Entrance do GA) | 1 bilet | 1 132,75 złza jeden bilet | KUP |
GA EE (Early Entrance do GA) | 1 bilet | 1 148,85 złza jeden bilet | KUP |
GA EE (Early Entrance do GA) | Do 6 biletów | 1 150,00 złza jeden bilet | KUP |
GA EE (Early Entrance do GA) | 1 bilet | 1 437,50 złza jeden bilet | KUP |
GA EE (Early Entrance do GA) | 1 bilet | 1 610,00 złza jeden bilet | KUP |
Trybuny Dolne Sektor: V03 Pakiet VIP | Do 8 biletów | 1 792,85 złza jeden bilet | KUP |
Iron Maiden to jeden z najważniejszych zespołów w historii muzyki, który ukształtował gatunek heavy metalu. Założony w Londynie w 1975 roku przez basistę Steve’a Harrisa, zespół szybko zyskał miano ikony i stał się inspiracją dla pokoleń muzyków na całym świecie. Znani z dynamicznych koncertów, epickich kompozycji i charakterystycznej maskotki Eddiego, Iron Maiden zdobyli miliony fanów, a ich wpływ na muzykę pozostaje niezrównany.
Zespół ma na swoim koncie 17 albumów studyjnych, w tym klasyczne krążki takie jak „The Number of the Beast”, „Powerslave” czy „Seventh Son of a Seventh Son”. Ich najnowszy album, „Senjutsu”, wydany w 2021 roku, udowadnia, że po niemal pięciu dekadach kariery wciąż są na szczycie swojej formy.
Polska publiczność miała już wielokrotnie okazję zobaczyć Iron Maiden na żywo, a każda wizyta zespołu w naszym kraju była niezwykle emocjonującym wydarzeniem. Fani z całej Polski przyjeżdżają, by uczestniczyć w tych spektakularnych koncertach, które zawsze przyciągają tłumy.
Zespół uwielbia polską publiczność i często podkreśla jej niesamowitą energię. Każdy koncert Iron Maiden w Polsce to nie tylko muzyka, ale także prawdziwa celebracja heavy metalu, podczas której fani wspólnie śpiewają, skaczą i uczestniczą w tej niezapomnianej atmosferze.
Na koncertach Iron Maiden publiczność może spodziewać się wykonania zarówno największych klasyków, jak i nowych utworów. Poniżej lista piosenek, które są często wykonywane podczas ich występów:
Bilety na koncert Iron Maiden są zawsze niezwykle poszukiwane, dlatego warto je zarezerwować z wyprzedzeniem. Najprostszym i najbezpieczniejszym sposobem zakupu biletów jest skorzystanie z serwisu AleBilet , gdzie można łatwo i szybko dokonać transakcji, mając pewność, że bilety dotrą na czas.
Teraz Iron Maiden wyruszają w swoją kolejną trasę koncertową, zatytułowaną Run For Your Lives. Nie zabraknie w niej koncertu w Polsce – grupa wystąpi 2 sierpnia 2025 roku na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Nie może Was tam zabraknąć!